Цены на детский массаж
| Наименование услуги | Цена |
| Общий массаж медицинский | 1 973 |
| Массаж спины медицинский | 1 214 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 1 062 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 062 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 759 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 910 |
| Массаж воротниковой области | 986 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 1 366 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 849 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 910 |
| Массаж лица медицинский | 1 198 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 683 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 683 |
| Лимфодренажный массаж (1 область) | 1 366 |
| Антицеллюлитный массаж (1 область) | 1 214 |
| Массаж спины и поясницы медицинский | 1 366 |
| Общий массаж у детей от 3 до 14 лет | 1 518 |
| Массаж ортопедический общий у детей от 0 до 1,5 лет | 1 366 |
| Общий массаж у детей от 0 до 3 лет | 1 366 |
| Массаж ортопедический, одна зона у детей от 1,5 до 7 лет | 986 |
| Массаж ортопедический нижних конечностей у детей от 0 до 7 лет (2 конечности) | 1 062 |
| Массаж ортопедический, одна зона у детей от 7 до 14 лет | 910 |
Запишитесь на прием!
Оставьте Ваши данные, и мы вам перезвоним в ближайшее время!
Схема проезда
г. Рязань, Право-Лыбедская, д. 40
пн-пт 8:00-20:00, сб 8.00-18.00 вс 9:00-18:00